Ձեր դպրոցական ուղեցույցը բոլոր առարկաներից
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×1=1 | 2×1=2 | 3×1=3 | 4×1=4 | 5×1=5 | 6×1=6 | 7×1=7 | 8×1=8 | 9×1=9 | 10×1=10 |
| 1×2=2 | 2×2=4 | 3×2=6 | 4×2=8 | 5×2=10 | 6×2=12 | 7×2=14 | 8×2=16 | 9×2=18 | 10×2=20 |
| 1×3=3 | 2×3=6 | 3×3=9 | 4×3=12 | 5×3=15 | 6×3=18 | 7×3=21 | 8×3=24 | 9×3=27 | 10×3=30 |
| 1×4=4 | 2×4=8 | 3×4=12 | 4×4=16 | 5×4=20 | 6×4=24 | 7×4=28 | 8×4=32 | 9×4=36 | 10×4=40 |
| 1×5=5 | 2×5=10 | 3×5=15 | 4×5=20 | 5×5=25 | 6×5=30 | 7×5=35 | 8×5=40 | 9×5=45 | 10×5=50 |
| 1×6=6 | 2×6=12 | 3×6=18 | 4×6=24 | 5×6=30 | 6×6=36 | 7×6=42 | 8×6=48 | 9×6=54 | 10×6=60 |
| 1×7=7 | 2×7=14 | 3×7=21 | 4×7=28 | 5×7=35 | 6×7=42 | 7×7=49 | 8×7=56 | 9×7=63 | 10×7=70 |
| 1×8=8 | 2×8=16 | 3×8=24 | 4×8=32 | 5×8=40 | 6×8=48 | 7×8=56 | 8×8=64 | 9×8=72 | 10×8=80 |
| 1×9=9 | 2×9=18 | 3×9=27 | 4×9=36 | 5×9=45 | 6×9=54 | 7×9=63 | 8×9=72 | 9×9=81 | 10×9=90 |
| 1×10=10 | 2×10=20 | 3×10=30 | 4×10=40 | 5×10=50 | 6×10=60 | 7×10=70 | 8×10=80 | 9×10=90 | 10×10=100 |
| Կարգաթիվ | Քիմիական նշան | Անվանում | Ատոմային զանգված |
|---|---|---|---|
| 1 | H | Ջրածին | 1 |
| 2 | He | Հելիում | 4 |
| 3 | Li | Լիթիում | 7 |
| 4 | Be | Բերիլիում | 9 |
| 5 | B | Բոր | 11 |
| 6 | C | Ածխածին | 12 |
| 7 | N | Ազոտ | 14 |
| 8 | O | Թթվածին | 16 |
| 9 | F | Ֆտոր | 19 |
| 10 | Ne | Նեոն | 20 |
| 11 | Na | Նատրիում | 23 |
| 12 | Mg | Մագնեզիում | 24 |
| 13 | Al | Ալյումին | 27 |
| 14 | Si | Սիլիցիում (Սրճաջուր) | 28 |
| 15 | P | Ֆոսֆոր | 31 |
| 16 | S | Ծծումբ | 32 |
| 17 | Cl | Քլոր | 35.5 |
| 18 | Ar | Արգոն | 40 |
| 19 | K | Կալիում | 39 |
| 20 | Ca | Կալցիում | 40 |
| 21 | Sc | Սկանդիում | 45 |
| 22 | Ti | Տիտան | 48 |
| 23 | V | Վանադիում | 51 |
| 24 | Cr | Քրոմ | 52 |
| 25 | Mn | Մանգան | 55 |
| 26 | Fe | Երկաթ | 56 |
| 27 | Co | Կոբալտ | 59 |
| 28 | Ni | Նիկել | 59 |
| 29 | Cu | Պղինձ | 64 |
| 30 | Zn | Ցինկ | 65 |
| 31 | Ga | Գալիում | 70 |
| 32 | Ge | Գերմանիում | 73 |
| 33 | As | Մկնդեղ | 75 |
| 34 | Se | Սելեն | 79 |
| 35 | Br | Բրոմ | 80 |
| 36 | Kr | Կրիպտոն | 84 |
| 37 | Rb | Ռուբիդիում | 85 |
| 38 | Sr | Ստրոնցիում | 88 |
| 39 | Y | Իտրիում | 89 |
| 40 | Zr | Ցիրկոնիում | 91 |
| 41 | Nb | Նիոբիում | 93 |
| 42 | Mo | Մոլիբդեն | 96 |
| 43 | Tc | Տեխնեցիում | 98 |
| 44 | Ru | Ռութենիում | 101 |
| 45 | Rh | Ռոդիում | 103 |
| 46 | Pd | Պալադիում | 106 |
| 47 | Ag | Արծաթ | 108 |
| 48 | Cd | Կադմիում | 112 |
| 49 | In | Ինդիում | 115 |
| 50 | Sn | Անագ | 119 |
| 51 | Sb | Ծնկհանք (Ծարիր) | 122 |
| 52 | Te | Տելուր | 128 |
| 53 | I | Յոդ | 127 |
| 54 | Xe | Քսենոն | 131 |
| 55 | Cs | Ցեզիում | 133 |
| 56 | Ba | Բարիում | 137 |
| 57 | La | Լանթան | 139 |
| 58 | Ce | Ցերիում | 140 |
| 59 | Pr | Պրեզեոդիմ | 141 |
| 60 | Nd | Նեոդիմ | 144 |
| 61 | Pm | Պրոմետիում | 145 |
| 62 | Sm | Սամարիում | 150 |
| 63 | Eu | Եվրոպիում | 152 |
| 64 | Gd | Գադոլինիում | 157 |
| 65 | Tb | Տերբիում | 159 |
| 66 | Dy | Դիսպրոզիում | 162 |
| 67 | Ho | Հոլմիում | 165 |
| 68 | Er | Էրբիում | 167 |
| 69 | Tm | Թուլիում | 169 |
| 70 | Yb | Իտերբիում | 173 |
| 71 | Lu | Լուտեցիում | 175 |
| 72 | Hf | Հաֆնիում | 178 |
| 73 | Ta | Տանտալ | 181 |
| 74 | W | Վոլֆրամ | 184 |
| 75 | Re | Ռենիում | 186 |
| 76 | Os | Օսմիում | 190 |
| 77 | Ir | Իրիդիում | 192 |
| 78 | Pt | Պլատին | 195 |
| 79 | Au | Ոսկի | 197 |
| 80 | Hg | Սնդիկ | 201 |
| 81 | Tl | Թալիում | 204 |
| 82 | Pb | Կապար | 207 |
| 83 | Bi | Բիսմութ | 209 |
| 84 | Po | Պոլոնիում | 209 |
| 85 | At | Աստատ | 210 |
| 86 | Rn | Ռադոն | 222 |
| 87 | Fr | Ֆրանսիում | 223 |
| 88 | Ra | Ռադիում | 226 |
| 89 | Ac | Ակտինիում | 227 |
| 90 | Th | Թորիում | 232 |
| 91 | Pa | Պրոտակտինիում | 231 |
| 92 | U | Ուրան | 238 |
| 93 | Np | Նեպտունիում | 237 |
| 94 | Pu | Պլուտոնիում | 244 |
| 95 | Am | Ամերիցիում | 243 |
| 96 | Cm | Կյուրիում | 247 |
| 97 | Bk | Բերկլիում | 247 |
| 98 | Cf | Կալիֆորնիում | 251 |
| 99 | Es | Էյնշտեյնիում | 252 |
| 100 | Fm | Ֆերմիում | 257 |
| 101 | Md | Մենդելևիում | 258 |
| 102 | No | Նոբելիում | 259 |
| 103 | Lr | Լաուրենսիում | 266 |
| 104 | Rf | Ռեզերֆորդիում | 267 |
| 105 | Db | Դուբնիում | 268 |
| 106 | Sg | Սիբորգիում | 269 |
| 107 | Bh | Բորիում | 270 |
| 108 | Hs | Հասիում | 277 |
| 109 | Mt | Մայտներիում | 278 |
| 110 | Ds | Դարմշտադտիում | 281 |
| 111 | Rg | Ռյոենգենիում | 282 |
| 112 | Cn | Կոպեռնիցիում | 285 |
| 113 | Nh | Նիհոնիում | 286 |
| 114 | Fl | Ֆլերովիում | 289 |
| 115 | Mc | Մոսկովիում | 290 |
| 116 | Lv | Լիվերմորիում | 293 |
| 117 | Ts | Տենեսին | 294 |
| 118 | Og | Օգանեսոն | 294 |
| Հասկացություն / Տերմին | Բաժին | Բացատրություն / Նկարագրություն |
|---|---|---|
| Բջջաթաղանթ | Բջջաբանություն | Բջջի արտաքին շերտը, որը կարգավորում է նյութերի մուտքն ու ելքը: |
| Ցիտոպլազմա | Բջջաբանություն | Բջջի ներքին կիսահեղուկ միջավայրը: |
| Կորիզ | Բջջաբանություն | Գենետիկական նյութը (ԴՆԹ) պարունակող հիմնական օրգանոիդը: |
| Միտոքոնդրիում | Բջջաբանություն | Բջջի էներգիայի աղբյուրը («էլեկտրակայան»): |
| Ռիբոսոմ | Բջջաբանություն | Սպիտակուցների սինթեզն իրականացնող ոչ թաղանթային օրգանոիդ: |
| Հարթ Էնդոպլազմային ցանց | Բջջաբանություն | Մասնակցում է լիպիդների և ածխաջրերի սինթեզին: |
| Հատիկավոր Էնդոպլազմային ցանց | Բջջաբանություն | Ծածկված է ռիբոսոմներով, մասնակցում է սպիտակուցների փոխադրմանը: |
| Գոլջիի համակարգ | Բջջաբանություն | Նյութերի կուտակման, փաթեթավորման և արտահանման համակարգ: |
| Լիզոսոմ | Բջջաբանություն | Մարսողական ֆերմենտներ պարունակող բջջային օրգանոիդ: |
| Վակուոլ | Բջջաբանություն | Բջջային հյութով լցված խոռոչ, կարևոր է տուրգորի համար: |
| Քլորոպլաստ | Բջջաբանություն | Ֆոտոսինթեզ իրականացնող կանաչ պլաստիդ բույսերի մոտ: |
| Քրոմոպլաստ | Բջջաբանություն | Կարմիր, դեղին կամ նարնջագույն գունանյութեր պարունակող պլաստիդ: |
| Լեյկոպլաստ | Բջջաբանություն | Անգույն պլաստիդ, որը կուտակում է պահեստային նյութեր (օսլա): |
| Ցենտրոսոմ | Բջջաբանություն | Բջջային կենտրոն, որը մասնակցում է բջջի բաժանմանը: |
| Ցիտոսկելետ | Բջջաբանություն | Բջջի ներքին հենային համակարգ (միկրոխողովակներ և թելիկներ): |
| Պլազմային թաղանթ | Բջջաբանություն | Կիսաթափանցիկ կառույց, որն ապահովում է ընտրողական թափանցելիություն: |
| Ֆագոցիտոզ | Բջջաբանություն | Պինդ մասնիկների կլանումը բջջի կողմից (բջջային կերակրում): |
| Պինոցիտոզ | Բջջաբանություն | Հեղուկի կաթիլների կլանումը բջջի կողմից: |
| Ապոպտոզ | Բջջաբանություն | Բջջի ծրագրավորված մահ, որը կարևոր է օրգանիզմի զարգացման համար: |
| Նորմալ Միտոզ | Բջջաբանություն | Սոմատիկ բջիջների անուղղակի բաժանում՝ քրոմոսոմների պահպանմամբ: |
| Մեյոզ | Բջջաբանություն | Սեռական բջիջների ձևավորման բաժանում, քրոմոսոմների կրկնակի կրճատմամբ: |
| Կարիոտիպ | Բջջաբանություն | Օրգանիզմի բջջի քրոմոսոմային հավաքակազմի բնութագիրը: |
| Գեն | Գենետիկա | Ժառանգականության հիմնական կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ միավորը: |
| Գենոտիպ | Գենետիկա | Օրգանիզմի գեների ամբողջությունը: |
| Ֆենոտիպ | Գենետիկա | Օրգանիզմի արտաքին և ներքին հատկանիշների ամբողջությունը: |
| Ալելային գեներ | Գենետիկա | Միևնույն գենի տարբեր ձևերը, որոնք տեղակայված են հոմոլոգ քրոմոսոմների միևնույն տեղամասերում: |
| Հոմոզիգոտ | Գենետիկա | Օրգանիզմ, որը տվյալ հատկանիշի նկատմամբ կրում է միանման ալելային գեներ: |
| Հետերոզիգոտ | Գենետիկա | Օրգանիզմ, որը տվյալ հատկանիշի նկատմամբ կրում է տարբեր ալելային գեներ: |
| Մուտացիա | Գենետիկա | Գենետիկական նյութի հանկարծակի և կայուն փոփոխություն: |
| ԴՆԹ | Մոլեկուլային կենսաբանություն | Դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու, որը պահպանում և փոխանցում է ժառանգական տեղեկատվությունը: |
| ՌՆԹ | Մոլեկուլային կենսաբանություն | Ռիբոնուկլեինաթթու, որն մասնակցում է սպիտակուցների սինթեզին: |
| Ֆերմենտ | Կենսաքիմիա | Կենսաբանական կատալիզատոր, որն արագացնում է քիմիական ռեակցիաները բջջում: |
| ԱՏՖ | Կենսաքիմիա | Ադենոզինեռֆոսֆատ, բջջում էներգիայի հիմնական կրողը: |
| Էկոհամակարգ | Էկոլոգիա | Կենդանի օրգանիզմների և շրջակա միջավայրի փոխկապակցված համակարգ: |
| Բիոցենոզ | Էկոլոգիա | Միևնույն տարածքում բնակվող կենդանի օրգանիզմների (բույսեր, կենդանիներ, մանրէներ) ամբողջությունը: |
| Բիոտոպ | Էկոլոգիա | Անկենդան բնության պայմանների ամբողջությունը, որտեղ բնակվում է բիոցենոզը: |
| Պրոդուցենտ | Էկոլոգիա | Օրգանիզմ (հիմնականում բույս), որն անօրգանական նյութերից սինթեզում է օրգանական նյութեր: |
| Կոնսումենտ | Էկոլոգիա | Պատրաստի օրգանիզմներով (սննդով) սնվող կենդանի օրգանիզմ: |
| Ռեդուցենտ | Էկոլոգիա | Օրգանիզմ (սնկեր, բակտերիաներ), որը մնացորդները քայքայում է անօրգանական նյութերի: |
| Սիմբիոզ | Էկոլոգիա | Տարբեր տեսակի օրգանիզմների փոխշահավետ կամ սերտ համակեցություն: |
| Մակաբուծություն | Էկոլոգիա | Փոխհարաբերություն, որտեղ մեկ օրգանիզմն ապրում է մյուսի հաշվին՝ վնաս պատճառելով նրան: |
| Մրցակցություն | Էկոլոգիա | Պայքար սննդի, տարածքի և այլ ռեսուրսների համար նույն կամ տարբեր տեսակների միջև: |
| Էվոլյուցիա | Էվոլյուցիոն ուսմունք | Կենդանի բնության պատմական զարգացման և աստիճանական փոփոխության պրոցես: |
| Բնական ընտրություն | Էվոլյուցիոն ուսմունք | Ավելի հարմարված օրգանիզմների գոյատևում և սերնդտվություն Դարվինի տեսությամբ: |
| Ադապտացիա | Էվոլյուցիոն ուսմունք | Օրգանիզմների հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին: |
| Հոմոլոգ օրգաններ | Անատոմիա | Ծագումով միանման, բայց տարբեր ֆունկցիաներ կատարող օրգաններ: |
| Անալոգ օրգաններ | Անատոմիա | Ծագումով տարբեր, բայց նման ֆունկցիաներ կատարող օրգաններ: |
| Ռուդիմենտներ | Անատոմիա | Նախնիների մոտ զարգացած, բայց էվոլյուցիայի ընթացքում իրենց նշանակությունը կորցրած օրգաններ: |
| Ատավիզմ | Անատոմիա | Նախնիներին բնորոշ հատկանիշների հայտնվելը ժամանակակից օրգանիզմների մոտ: |
| Հոմեոստազ | Ֆիզիոլոգիա | Օրգանիզմի ներքին միջավայրի հարաբերական կայունության պահպանումը: |
| Նեյրոն | Նյարդային համակարգ | Նյարդային համակարգի հիմնական կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ միավորը (բջիջ): |
| Սինապս | Նյարդային համակարգ | Նեյրոնների միջև հաղորդման կամ կապի տեղամաս: |
| Արյան պլազմա | Ֆիզիոլոգիա | Արյան հեղուկ միջավայրը, որում լուծված են տարբեր նյութեր: |
| Էրիտրոցիտներ | Ֆիզիոլոգիա | Կարմիր արյան բջիջներ, որոնք թթվածին են տեղափոխում հեմոգլոբինի միջոցով: |
| Լեյկոցիտներ | Ֆիզիոլոգիա | Սպիտակ արյան բջիջներ, որոնք պաշտպանում են օրգանիզմը վարակներից: |
| Թրոմբոցիտներ | Ֆիզիոլոգիա | Արյան թիթեղիկներ, որոնք ապահովում են արյան մակարդումը: |
| Հորմոններ | Ֆիզիոլոգիա | Ներզատական գեղձերի արտադրած կենսաբանական ակտիվ նյութեր: |
| Իմունիտետ | Ֆիզիոլոգիա | Օրգանիզմի դիմադրողականությունը վարակների և օտարածին նյութերի նկատմամբ: |
| Անտիգեն | Իմունաբանություն | Օտարածին նյութ, որն օրգանիզմում առաջացնում է իմունային պատասխան: |
| Հակամարմին | Իմունաբանություն | Իմունային համակարգի սպիտակուցներ, որոնք չեզոքացնում են անտիգենները: |
| Տրասպիրացիա | Բուսաբանություն | Բույսերի կողմից ջրի գոլորշացման պրոցեսը տերևների միջոցով: |
| Միկորիզա | Բուսաբանություն | Սնկերի և բույսերի արմատների փոխշահավետ համակեցությունը: |
| Լիշեյներ (Քարաքոսեր) | Միկոլոգիա | Սնկերի և ջրիմուռների կամ ցիանոբակտերիաների սիմբիոտիկ օրգանիզմներ: |
| Բակտերիոֆագ | Մանրեաբանություն | Վիրուս, որը վարակում և ոչնչացնում է բակտերիաներին: |
| Սպոր | Մանրեաբանություն | Բազմացման և անբարենպաստ պայմաններում գոյատևման հատուկ բջիջ: |
| Կլոն | Գենետիկա | Միևնույն բջջից կամ օրգանիզմից անսեռ ճանապարհով ստացված գенеտիկորեն նույնական ժառանգներ: |
| Ֆոտոպերիոդիզմ | Ֆիզիոլոգիա | Օրգանիզմների պատասխան ռեակցիան լուսային օրվա տևողության փոփոխությանը: |
| Ռեֆլեքս | Նյարդային համակարգ | Օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան գրգռիչին, որն իրականացվում է նյարդային համակարգի միջոցով: |
| Անպայմանական ռեֆլեքս | Նյարդային համակարգ | Բնածին, ժառանգաբար փոխանցվող ռեֆլեքս, որը բնորոշ է տվյալ տեսակին: |
| Պայմանական ռեֆլեքս | Նյարդային համակարգ | Կյանքի ընթացքում ձեռք բերված ռեֆլեքս հիմնված փորձի վրա: |
| Ցիտոպլազմային ժառանգություն | Գենետիկա | Հատկանիշների փոխանցում օրգանոիդների (միտոքոնդրիում, պլաստիդներ) ԴՆԹ-ի միջոցով: |
| Պոպուլյացիա | Էկոլոգիա | Միևնույն տեսակի առանձնյակների ամբողջությունը, որոնք երկար ժամանակ բնակվում են միևնույն տարածքում: |
| Բառ | Հոմանիշներ | Հականիշներ |
|---|---|---|
| Գեղեցիկ | Սիրուն, չքնաղ, հիասքանչ, գեղադեմ | Տգեղ, այլանդակ |
| Արագ | Շտապ, հպանցիկ, սլացիկ, արագընթաց | Դանդաղ, ծույլ, դանդաղընթաց |
| Խելացի | Խոհեմ, խելոք, խորագետ, խելահաս | Անխելք, հիմար, միամիտ |
| Բարի | Բարեհամբույր, գթասիրտ, մարդասեր | Չար, դաժան, անգութ |
| Մեծ | Խոշոր, հսկա, վիթխարի, ահագին | Փոքր, մանր, պզտիկ, փոքրիկ |
| Ուժեղ | Կորովի, հզոր, զորեղ, անպարտ | Թույլ, անզոր, տկար |
| Լույս | Պայծառություն, շող, լուսավորություն | Խավար, մութ, գիշեր |
| Ճշմարիտ | Իրական, ստույգ, անխեղաթյուր, ճիշտ | Սուտ, կեղծ, հնարովի, սխալ |
| Հարուստ | Ունևոր, ապահովված, շքեղ | Աղքատ, կարիքավոր, չքավոր |
| Խիզախ | Անվախ, քաջ, կտրիճ, հերոսական | Վախկոտ, երկչոտ, տկարասիրտ |
| Աշխատասեր | Գործունյա, եռանդուն, ջանասեր, գործնական | Ծույլ, անգործ, պարապ |
| Ուրախ | Զվարթ, հրճվալի, բերկրալի, խնդում | Տխուր, տրտում, վշտալի, տրտմած |
| Հին | Վաղեմի, հնագույն, մաշված, նախկին | Նոր, նորագույն, թարմ, ժամանակակից |
| Մաքուր | Անբիծ, պարզ, սրբատաշ, անաղարտ | Կեղտոտ, ապականված, անմաքուր |
| Հանգիստ | Խաղաղ, անդորր, լուռ, խաղաղասեր | Աղմկոտ, անհանգիստ, բուռն, աշխույժ |
| Անկեղծ | Բաց սիրտ, ուղղամիտ, վստահելի | Ստախոս, երկդիմի, նենգ, կեղծավոր |
| Բարձր | Վերին, կատարային, վեհ, բարձրաբերձ | Ցածր, խոնարհ, փոքր, ցածրադիր |
| Խորը | Անդունդային, ընդարձակ, հիմնավոր | Մակերեսային, ծծիկ, վերջնական |
| Թարմ | Նորաբողբոջ, զով, սառը, նորաստեղծ | Հնացած, նեխած, չորացած |
| Աղմկոտ | Աղմկալի, գրգռված, շշուկավոր | Լռելյայն, հանգիստ, անաղմուկ |
| Լայն | Ընդարձակ, բացված, բաց, ընդգրկուն | Նեղ, սեղմ, սահմանափակ |
| Հեշտ | Պարզ, մատչելի, անխոչընդոտ | Դժվար, բարդ, խճճված |
| Ծանր | Լիբեռ, լիքը, ծանրաբեռնված, դժվար | Թեթև, օդային, անկշիռ |
| Տաք | Տապ, ջերմ, տաքսուն, բորբոքված | Սառը, ցուրտ, սառցե |
| Քաղցր | Անուշ, շաքարային, համեղ | Դառը, տտիպ, անհամ |
| Ճիշտ | Ստույգ, անսխալ, հավաստի | Սխալ, սխալական, խաբեբա |
| Վատ | Անպիտան, վնասակար, չար | Լավ, հոյակապ, հիանալի |
| Լավ | Հոյակապ, հիանալի, հրաշալի | Վատ, անպիտան, վնասակար |
| Մթություն | Խավար, մութ, գիշեր | Լույս, պայծառություն, արև |
| Ցուրտ | Սառը, սառնամանիքային, սառցե | Տաք, ջերմ, տապ |
| Բարդ | Խճճված, դժվարին, խորին | Պարզ, հեշտ, մատչելի |
| Անվախ | Քաջ, կտրիճ, խիզախ, հերոս | Վախկոտ, երկչոտ, վկայական |
| Աղքատ | Կարիքավոր, չքավոր, անհարուստ | Հարուստ, ունևոր, ապահովված |
| Առատ | Բفور, առատաձեռն, հորդառատ | Սակավ, քիչ, անբավարար |
| Անձրևոտ | Խոնավ, ջրալի, թաց | Չոր, արևոտ, երաշտային |
| Բարեկամ | Ընկեր, ջերմեռանդ, մտերիմ | Թշնամի, ոսոխ, օտար |
| Թշնամի | Ոսոխ, հակառակորդ, մրցակից | Բարեկամ, ընկեր, եղբայր |
| Գովել | Օրհնել, բարձրացնել, փառաբանել | Հայհոյել, քննադատել, նախատել |
| Գողանալ | Հափշտակել, տանել, վերցնել | Վերադարձնել, նվիրել, տալ |
| Դժվար | Բարդ, ծանր, անլուծելի | Հեշտ, պարզ, մատչելի |
| Երկար | Ձգված, հեռավոր, տևական | Կարճ, սեղմ, համառոտ |
| Կարճ | Սեղմ, համառոտ, փոքր | Երկար, ձգված, հեռավոր |
| Թանկ | Արժեքավոր, գնահատելի, սիրելի | Էժան, անարժեք, անպիտան |
| Էժան | Անարժեք, մատչելի, հասարակ | Թանկ, արժեքավոր, շքեղ |
| Հայտնի | Նշանավոր, հռչակավոր, երևելի | Անհայտ, անծանոթ, անհիշատակ |
| Անհայտ | Անծանոթ, գաղտնի, թաքուն | Հայտնի, նշանավոր, բացահայտ |
| Նոր | Նորագույն, թարմ, ժամանակակից | Հին, վաղեմի, հնագույն |
| Անվերջ | Հավերժական, անսահման, անհուն | Կարճատև, սահմանափակ, վերջավոր |
| Առողջ | Կորովի, կազդուրված, ամուր | Հիվանդ, տկար, անառողջ |
| Հիվանդ | Տկար, ցավագին, անառողջ | Առողջ, կորովի, ամուր |
| Անվտանգ | Ապահով, անխոցելի, վստահելի | Վտանգավոր, սպառնալից, ռիսկային |
| Վտանգավոր | Սպառնալից, ռիսկային, վնասակար | Անվտանգ, ապահով, անխոցելի |
| Բաց | Ընդարձակ, պարզ, անծածկ | Փակ, կողպված, ծածկված |
| Փակ | Կողպված, ծածկված, գաղտնի | Բաց, ընդարձակ, պարզ |
| Խաղաղ | Անդորր, հանգիստ, ներդաշնակ | Անհանգիստ, պատերազմական, աղմկոտ |
| Պատերազմ | Կռիվ, բախում, ռազմ | Խաղաղություն, անդորր, համերաշխություն |
| Հաղթանակ | Հաջողություն, ձեռքբերում, գագաթ | Պարտություն, ձախողում, կորուստ |
| Պարտություն | Ձախողում, կորուստ, ընկրկում | Հաղթանակ, հաջողություն, հաղթ |
| Հանրահայտ | Աշխարհահռչակ, նշանավոր, հայտնի | Անհայտ, մոռացված, անծանոթ |
| Զգույշ | Ուշադիր, հաշվենկատ, խոհեմ | Անփույթ, անզգույշ, թեթևամիտ |
| Անփույթ | Անուշադիր, անզգույշ, ծույլ | Ուշադիր, զգույշ, կոկիկ |
| Կոկիկ | Մաքուր, հարդարված, խնամված | Անկոկիկ, կեղտոտ, անխնամ |
| Վշտալի | Տխուր, ողբերգական, ցավալի | Ուրախ, հրճվալի, երջանիկ |
| Երջանիկ | Բախտավոր, ուրախ, գոհ | Դժբախտ, դժբախտաբար, վշտալի |
| Դժբախտ | Վշտալի, անբախտ, տառապյալ | Երջանիկ, բախտավոր, ուրախ |
| Ազատ | Անկախ, ինքնիշխան, կամավոր | Կախյալ, ստրուկ, բանտարկված |
| Ստրուկ | Կախյալ, անազատ, հպատակ | Ազատ, անկախ, տեր |
| Արդար | Օրինապահ, անաչառ, ճշմարտացի | Անարդար, կողմնակալ, զրպարտիչ |
| Անարդար | Կողմնակալ, խաբեբա, կեղծավոր | Արդար, անաչառ, ճշմարտացի |
| Բարձրահասակ | Վիթխարի, երկարահասակ, հսկա | Ցածրահասակ, կարճահասակ, փոքր |
| Կարճահասակ | Ցածրահասակ, մանր, պզտիկ | Բարձրահասակ, վիթխարի, հսկա |
| Հասուն | Մեծահասակ, փորձառու, կազմավորված | Անհաս, մանուկ, տգետ |
| Անհաս | Մանուկ, դեռատի, անփորձ | Հասուն, մեծահասակ, փորձառու |
| Հզոր | Անպարտ, զորեղ, հսկայական | Թույլ, տկար, անզոր |
| Թույլ | Տկար, անզոր, անպաշտպան | Հզոր, զորեղ, անպարտ |
| Խորամանկ | Նենգ, խաբեբա, հնարագետ | Միամիտ, անկեղծ, ուղղամիտ |
| Միամիտ | Անկեղծ, պարզասիրտ, անխորամանկ | Խորամանկ, նենգ, խաբեբա |
| Ժլատ | Ագահ, ընչաքաղց, կծծի | Առատաձեռն, շռայլ, բարի |
| Առատաձեռն | Շռայլ, բարերար, մեծահոգի | Ժլատ, ագահ, կծծի |
| Քաղցրահամ | Համեղ, անուշահամ, քաղցր | Դառը, տտիպ, անհամ |
| Դառնահամ | Տտիպ, դառը, անհամ | Քաղցրահամ, համեղ, անուշ |
| Լուսավոր | Պայծառ, արևոտ, շողշողուն | Մութ, խավար, մթնշաղ |
| Մթնշաղ | Իկիւղ, իրիկնամուտ, խավար | Արևածագ, լուսաբաց, պայծառություն |
| Արևածագ | Լուսաբաց, այգաբաց, առավոտ | Մայրամուտ, իրիկնամուտ, մութ |
| Մայրամուտ | Իրիկնամուտ, իրիկուն, մթնշաղ | Արևածագ, լուսաբաց, առավոտ |
| Առավոտ | Այգաբաց, լուսաբաց, վաղորդյան | Երեկո, գիշեր, իրիկուն |
| Գիշեր | Մութ, խավար, գիշերային | Ցերեկ, օր, արևոտ |
| Ցերեկ | Օր, արևածագ, լույս | Գիշեր, խավար, մութ |
| Ամառ | Տապ, շոգ, արևոտ եղանակ | Ձմեռ, ցուրտ, ձյուն |
| Ձմեռ | Ցուրտ, սառնամանիք, ձյուն | Ամառ, տապ, շոգ |
| Գարուն | Ծաղկում, նորոգում, ջերմություն | Աշուն, տերևաթափ, ցրտություն |
| Աշուն | Տերևաթափ, հնձվոր, բերքահավաք | Գարուն, ծաղկում, նորոգում |
| Հեղինակ | Հայտնի ստեղծագործություն | Ուղղություն / Դարաշրջան |
|---|---|---|
| Խաչատուր Աբովյան | «Վերք Հայաստանի» | Աշխարհաբար գրականության հիմնադիր |
| Հովհաննես Թումանյան | «Անուշ», «Թմկաբերդի առումը» | Ամենայն հայոց բանաստեղծ |
| Պարույր Սևակ | «Անլռելի զանգակատուն» | Քսաներորդ դարի պոեզիա |
| Րաֆֆի | «Սամվել», «Կայծեր» | Պատմավեպի վարպետ |
| Գրիգոր Նարեկացի | «Մատյան ողբերգության» | Միջնադարյան քնարերգություն |
| Մովսես Խորենացի | «Հայոց պատմություն» | Քերթողահայր, պատմիչ |
| Եղիշե | «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին» | V դարի պատմիչ |
| Ագաթանգեղոս | «Հայոց պատմություն» | Քրիստոնեության ընդունման պատմիչ |
| Փավստոս Բուզանդ | «Բուզանդարան պատմություններ» | V դարի պատմիչ |
| Ղազար Փարպեցի | «Հայոց պատմություն» | V–VI դարերի պատմիչ |
| Սեբեոս | «Պատմություն» | VII դարի պատմիչ |
| Ղևոնդ Երեց | «Պատմություն Հայոց» | VIII դարի պատմիչ |
| Կորյուն | «Վարք Մաշտոցի» | Առաջին հայ օրիգինալ երկի հեղինակ |
| Ներսես Շնորհալի | «Հավատով խոստովանիմ», «Ողբ Եդեսիայի» | XII դարի հոգևոր բանաստեղծ |
| Ֆրիկ | «Բողոքներ», «Վասն բախտին» | XIII–XIV դարերի քնարերգու |
| Սայաթ-Նովա | «Աշուղական երգեր» | XVIII դարի հանճարեղ աշուղ |
| Միքայել Նալբանդյան | «Մեր Հայրենիք» | Հրապարակախոս, բանաստեղծ |
| Ավետիք Իսահակյան | «Աբու-Լալա Մահարի» | Անզուգական քնարերգու |
| Դանիել Վարուժան | «Հացին երգը», «Հեթանոս երգեր» | Արևմտահայ նշանավոր բանաստեղծ |
